A disposizione degli ospiti la spiaggia privata attrezzata
Uno staff di animatori vi terrà compagnia
A disposizione degli ospiti la piscina semiolimpionica
Villette bilocali
Disposte a schiera sotto un filare di eucaliptus si trovano le 12 villette bilocali con veranda esterna con tavolo e sedie per rilassarsi piacevolmente a contatto con la natura e per poter mangiare all’aperto.
L’alloggio offre una camera matrimoniale con possibilità del terzo posto in poltrona letto, ventole a soffitto, bagno con box-doccia, un piccolo angolo cottura, separato dalla zona notte, composto da cucina due fuochi, frigorifero basso, lavello e stoviglie.
Dimensione Villette Bilocali 2/3 posti letto: m2 21
Villette trilocali
Un largo viale pedonale si snoda tra le 17 Villette trilocali unifamiliari 4/6 posti letto.
Ciascuna villetta trilocale ha antistante un piccolo giardino bordato di verde con tavolo e panche in pietra sotto una graziosa tettoia per mangiare all’aperto e sdraio per il relax.
All’interno due camere da letto doppie o matrimoniali con ventole a soffitto, ingresso con divano letto matrimoniale ed angolo cottura composto da cucina due fuochi, frigorifero basso, lavello e stoviglie, bagno con box doccia.
Dimensione Villette trilocali 4 posti letto: m2 31
Dimensione Villette trilocali 6 posti letto: m2 36
| PERIODO | 2/3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 6 POSTI LETTO |
|---|---|---|---|
| 07.06 - 14.06 | 795 | 1235 | 1560 |
| 14.06 - 21.06 | 850 | 1330 | 1670 |
| 21.06 - 28.06 | 850 | 1330 | 1670 |
| 28.06 - 05.07 | 925 | 1390 | 1715 |
| 05.07 - 12.07 | 925 | 1390 | 1715 |
| 12.07 - 19.07 | 995 | 1500 | 1840 |
| 19.07 - 26.07 | 995 | 1500 | 1840 |
| 26.07 - 02.08 | 1305 | 1810 | 2115 |
| 02.08 - 09.08 | 1480 | 1960 | 2300 |
| 09.08 - 16.08 | 1480 | 1960 | 2300 |
| 16.08 - 23.08 | 1355 | 1810 | 2135 |
| 23.08 - 30.08 | 1255 | 1670 | 1975 |
| 30.08 - 06.09 | 850 | 1330 | 1670 |
| 06.09 - 13.09 | 795 | 1235 | 1560 |
| Periodo | 2/3 posti letto | 4 posti letto | 6 posti letto |
|---|---|---|---|
| 30.05 - 06.06 | 835 | 1295 | 1640 |
| 06.06 - 13.06 | 835 | 1295 | 1640 |
| 13.06 - 20.06 | 895 | 1400 | 1750 |
| 20.06 - 27.06 | 895 | 1400 | 1750 |
| 27.06 - 04.07 | 970 | 1460 | 1800 |
| 04.07 - 11.07 | 970 | 1460 | 1800 |
| 11.07 - 18.07 | 1045 | 1575 | 1930 |
| 18.07 - 25.07 | 1045 | 1575 | 1930 |
| 25.07 - 01.08 | 1370 | 1900 | 2220 |
| 01.08 - 08.08 | 1550 | 2050 | 2415 |
| 08.08 - 15.08 | 1550 | 2050 | 2415 |
| 15.08 - 22.08 | 1550 | 2050 | 2415 |
| 22.08 - 29.08 | 1315 | 1750 | 2070 |
| 29.08 - 05.09 | 895 | 1400 | 1750 |
| 05.09 - 12.09 | 835 | 1295 | 1640 |
| 12.09 - 19.09 | 835 | 1295 | 1640 |
| 19.09 - 26.09 | 835 | 1295 | 1640 |
COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
LA TARIFFA INCLUDE
LA TARIFFA NON INCLUDE
SERVIZI A PAGAMENTO
CONDIZIONI GENERALI
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy